Главная > Поддержка > Статьи и обзоры > Помощник в выборе SNMP адаптера для ИБП POWERCOM
Помощник в выборе SNMP адаптера для ИБП POWERCOM
Стандарт SNMP (Simple Network Management Protocol) предназначен для взаимодействия с различными устройствами, подключаемыми к локальной сети, в том числе ИБП. Он позволяет легко интегрировать их в структуру сети. Модуль SNMP взаимодействует с ИБП по собственному внутреннему протоколу обмена. C внешней же сетью обмен данных происходит по стандартизированному простому протоколу сетевого управления. Такая унификация позволяет объединять разные устройства в сети под управлением единой клиентской программы и присваивать им собственный IP-адрес.
Для реализации удаленного контроля и управления в моделях ИБП от SKP-1000A и выше (серии Smart RT, Smart King, Smart King XL, Vanguard, ONL33-II) компания Powercom предлагает карты SNMP для установки во внутренний слот ИБП, предусмотренный во всех перечисленных моделях.

Сетевой интерфейс | 10/100 Base-T Fast Ethernet на разъеме RJ45 |
Поддержка SNMP | Поддерживает HTTPS, SSL, SSH, SNMP v3.0, RFC1628 (ИБП MIB) и прочие расширенные функции. Совместим с IPv6. |
Управление и настройка карты | HTTP доступ через WEB-интерфейс при помощи стандартного браузера или Telnet. Настройка IP-адреса как вручную, так и через DHCP или Bootp. |
Защита доступа | Защита доступа назначаемым пользователем паролем, ограничение доступа по IP-адресам, поддержка RADIUS. |
Модемное подключение | Поддержка модемного соединения позволяет обеспечить удаленное подключение и отправку данных, если локальная сеть недоступна (для 3х портовой версии карты). |
Уведомления о событиях | Настройка уведомлений о событиях ИБП и электросети по электронной почте, СМС или отправка Trap-сообщений. |
Действия на события | При использовании программного обеспечения информирование пользователей и завершение работы систем в локальной сети. Возможность выполнения программы пользователя перед завершением работы. |
Удаленное управление | Возможно удаленное тестирование, перезагрузка и отключение ИБП. Позволяет дистанционно перезагрузить подключенное к ИБП оборудование на удаленном объекте. |
Расписание | Установка расписания тестирования, включения/выключения ИБП по дням недели или конкретным датам. |
Сохранение данных | Ведение журнала регистрации событий и данных с указанием точного времени. Возможен экспорт в тестовом формате. |
Часы реального времени | Время устанавливается вручную или автоматически при помощи SNTP-серверов. Настройки временной зоны и переключения на летнее время. |
Обновление | Обновление встроенного микропрограммного обеспечения через WEB-интерфейс или дистанционно с использованием протокола TFTP. |
Для удаленного мониторинга состояния окружающей среды доступен SNMP-адаптер с возможностью подключения датчика температуры, влажности и наличия конденсата. Возможна отправка сообщений о критическом изменении параметров окружающей среды. Граничные условия параметров задаются в настройках SNMP-карты. Кроме того, дополнительно можно подключать беспроводные датчики дыма, открывания окон и дверей. Всего поддерживается до семи внешних датчиков безопасности.

Читайте также:
Программное обеспечение SafeNet Slave используется совместно с SafeNet Master для завершения работы подчиненных компьютеров и серверов.
Программное обеспечение SafeNet Master позволяет осуществлять мониторинг до 256 ИБП по локальной сети или подключенных напрямую по USB или RS-232 порту.
Характеристики и возможности программного обеспечения UPSMON Plus.