Главная > > Батареи для ИБП VGS-6000 / VGS-10K
BAT VGD 240V D состоит из сорока 12 В батарей ёмкостью 7.2 Ач
BAT VGD 240V D-CH1.5A состоит из сорока 12 В батарей ёмкостью 7.2 Ач, а также оснащён дополнительным 1.5А зарядным устройством, что позволяет уменьшить время перезарядки аккумуляторов и подключать к ИБП большое количество батарейных блоков.
BAT VGD 240V G состоит из двадцати 12 В батарей ёмкостью 26 Ач
BAT VGD 240V G-CH4A состоит из двадцати 12 В батарей ёмкостью 26 Ач, а также оснащён дополнительным 4А зарядным устройством, что позволяет уменьшить время перезарядки аккумуляторов и подключать к ИБП большое количество батарейных блоков.
Внешние батарейные модули для ИБП VGS-6000 ~ 10K (информация для заказа) | ||||
ID | Модель | Параметры | Габариты, ШхГхВ | Вес, кг |
864511 | BAT VGD 240V D | 240В/14,4Ач | 590 x 257 x 570 мм | 129 |
864520 | BAT VGD 240V D-CH1.5A | 240В/14,4Ач + зарядник 1,5А | 590 x 257 x 570 мм | 131 |
864527 | BAT VGD 240V G | 240В/26Ач | 400 x 649 x 664 мм | 257 |
864530 | BAT VGD 240V G-CH4A | 240В/26Ач + зарядник 4А | 400 x 649 x 664 мм | 259 |
Таблица времени батарейной поддержки для ИБП VGS-6000 ~ 10K | ||||||||||
Конфигурация | Нагрузка (ВA) | |||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
VGS-6000 | 1,2ч | 27мин | 16,7мин | 10,5мин | 7,1мин | < 7мин | ||||
1 BAT VGD 240V D (240V/14,4Ah) | 4,9ч | 2,5ч | 1,2ч | 51,9мин | 32,4мин | 27мин | ||||
2 BAT VGD 240V D (240V/14,4Ah) | 9ч | 3,8ч | 2,7ч | 2ч | 1,2ч | 59,7мин | ||||
3 BAT VGD 240V D (240V/14,4Ah) | 11,7ч | 5,8ч | 3,3ч | 2,8ч | 2,3ч | 1,7ч | ||||
4 BAT VGD 240V D (240V/14,4Ah) | 16ч | 8,2ч | 4,9ч | 3,3ч | 2,9ч | 2,5ч | ||||
VGS-10K | 2ч | 36,3мин | 22,9мин | 14,7мин | 10,5мин | 7,8мин | < 7мин | < 7мин | < 5мин | < 3мин |
1 BAT VGD 240V D (240V/14,4Ah) | 5,4ч | 2,6ч | 1,5ч | 57,9мин | 39,9мин | 28,5мин | 25,4мин | 22,2мин | 19,1мин | 15,9мин |
2 BAT VGD 240V D (240V/14,4Ah) | 9,4ч | 4,1ч | 2,8ч | 2,1ч | 1,4ч | 1ч | 51,9мин | 40,8мин | 29,9мин | 27,9мин |
3 BAT VGD 240V D (240V/14,4Ah) | 12,4ч | 6,2ч | 3,6ч | 2,9ч | 2,4ч | 1,9ч | 1,3ч | 1ч | 57,3мин | 49,2мин |
4 BAT VGD 240V D (240V/14,4Ah) | 16,4ч | 8,4ч | 5,1ч | 3,3ч | 2,9ч | 2,5ч | 2,1ч | 1,7ч | 1,3ч | 1,1ч |
VGS-6000 | 1,2ч | 27мин | 16,7мин | 10,5мин | 7,1мин | < 7мин | ||||
1 BAT VGD 240V G (240V/26Ah) | 8,4ч | 3,3ч | 2,5ч | 1,7ч | 1,1ч | 53,8мин | ||||
2 BAT VGD 240V G (240V/26Ah) | 14,6ч | 7,4ч | 4,4ч | 3,1ч | 2,7ч | 2,2ч | ||||
3 BAT VGD 240V G (240V/26Ah) | >20ч | 10,2ч | 7ч | 4,9ч | 3,4ч | 3,1ч | ||||
4 BAT VGD 240V G (240V/26Ah) | >20ч | 13,5ч | 9,2ч | 6,8ч | 5,1ч | 4ч | ||||
VGS-10K | 2ч | 36,3мин | 22,9мин | 14,7мин | 10,5мин | 7,8мин | < 7мин | < 7мин | < 5мин | < 3мин |
1 BAT VGD 240V G (240V/26Ah) | 8,8ч | 3,6ч | 2,6ч | 1,9ч | 1,1ч | 57,7мин | 45,7мин | 33,6мин | 28,5мин | 26,4мин |
2 BAT VGD 240V G (240V/26Ah) | 15,1ч | 7,7ч | 4,6ч | 3,2ч | 2,7ч | 2,3ч | 1,9ч | 1,4ч | 1,1ч | 1ч |
3 BAT VGD 240V G (240V/26Ah) | >20ч | 10,3ч | 7,2ч | 5ч | 3,6ч | 3,1ч | 2,8ч | 2,5ч | 2,2ч | 1,9ч |
4 BAT VGD 240V G (240V/26Ah) | >20ч | 13,8ч | 9,4ч | 7ч | 5,2ч | 4,1ч | 3,3ч | 3ч | 2,8ч | 2,6ч |
* Примечание:
- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.